Рабочий диапазон входного напряжения | 190-264 В, 47-63 Гц однофазный |
Частота преобразования | Номинальная - 31 кГц, выходное преобразовиние - 62 кГц |
Задержка включения | 7 с (от включением питания до выхода на режим) |
Время отклика в режиме защиты по напряжению | менее 3 мс |
Максимальное напряжение | ±600 Вольт |
Удаленное управление | TTL - совместимые уровни |
Удаленное аналоговое программирование | Входы для управления током и напряжением(источник должен быть изолирован):0-5 кОм, 0-10 кОм; 0-5В, 0-10В |
Удаленный мониторинг | Выходные ток и напряжение: 0-5В, 0-10В (Соответсвует уровням от нуля до максимального значения с точностью 1%) |
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 50°С |
Диапазон температур хранения | от -20°С до 70°С |
Диапазон влажности | от 30 до 90% (при условии отсутствия конденсирования влаги) |
Управления на передней панели | 10-ти оборотные потенциометры |
Точность встроенного вольтметра | 0.02% от Vмакс |
Тип разьема для входного напряжения | 3-х контактный зажимной разъем с крышкой |
Главный выходной разъем | Для моделей с Vмакс <= 100В : Шина с никелевым покрытием, для моделей с Vмакс > 100В : 4-рех контактный зажим для выхода и локальных сенсоров |
Масса | 15 кг |
Сертификаты | CE-marked units meet IEC 1010-1 safety standard and EN50081-2 and EN50082-2 EMC standards. Дополнительно - CSA C22.2 No. 1010.1, UL-3111-1, and FCC, part 15, Class A EMI standard, CSA certified, UL listed |
|
|
XHR 2.8 kВатт опции |
|
GPIB-XFR3 | Интерфейсная карта GPIB(16-bit) |
HFS-XFR3 | Волоконнооптическая интерфейсная карта(16-bit) |
RS-232-XFR3 | RS-232 Interface Card(16-bit) |
ISOL-XFR3 | Карта изолированного интерфейса программирования значений тока и напряжения |
M13A | Потенциометры с возможностью блокировки |
M2 | 208 В (трехфазный вход) |
ISOL-420 | 4-22 мА изолированое аналоговое управление |